下面将为您介绍几款全国畅销油车: 福田时代10吨加油车厂家参数5吨10吨加油车厂家参数,底盘可选用油刹或汽刹,10吨加油车厂家参数罐体容积4立方-6立方米,罐体采用4mm厚碳钢板制作,驾驶室可前翻,尼龙胎;带齿轮油泵,可泵进泵出,可选配车载式电脑加油机:选装15米加油管,带加油枪,可按升、按金额计量加油。另可选装流量表。加油机可装在10吨加油车厂家参数罐体前部仓内或装于车体侧下部。是一款可以流动加油的加油车。
10吨加油车厂家,东风多利卡油罐车,加油车厂家图片:
10吨加油车厂家,东风多利卡油罐车,加油车厂家图片:
10吨加油车厂家,东风多利卡油罐车,加油车厂家参数:
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 12495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6690 | 外形尺寸(mm) | 8000×2480×2980 |
整备质量(Kg) | 5610 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 28/20,28/21 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2595,1205/2295 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950,4200,4500 |
轴荷(Kg) | 4830/7665 | 高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类别和项别:3;罐体有效容积: 立方米,罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴: 5300×2010×随底盘选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠.仅选装轴距(mm)4200,4500。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):120×50(mm),(离地高度):510(mm). 加油装置型号:80YHCB-60,生产厂:山东省博山齐鲁油泵厂。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选装子午线轮胎。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000.仅选用带前盘制动器的底盘.选用发动机对应油耗值(L/100km)为:ISB170 ,ISDe160 ,ISDe180 ,YC4E160-42/22.98,YC6J180-42/22.59. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ5120GYYGSZ4DJ | 底盘名称 | 运油车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6975,7600×2462×2750 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 28/23,28/21 | 轮胎规格 | ,10.00R20,,9.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1910,1810 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe160 40 ISDe180 40 ISB170 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6500 4500 4500 5900 | 118 132 118 132 125 |
博实专用汽车
联系人:武总
销售热线:13409629999
商务QQ:605865029
公司网址:
10吨加油车厂家,东风多利卡油罐车,加油车厂家图片:
10吨加油车厂家,东风多利卡油罐车,加油车厂家图片:
10吨加油车厂家,东风多利卡油罐车,加油车厂家图片: